
Sistemas de Uso
Sistema de desleche 2 semanas
Dieta | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
Leche sustituto | 4 litros en dos tomas | 4 litros en dos tomas | Suspender | ||||
Ruter (Consumo máximo) | 200 grs. por día | 400 grs. por día | 800 grs. por día | 200 grs. por día | 1000 grs. por día | 500 grs. por día | |
Arranque ración | 500 grs. por día | 1000 grs. por día | 2000 grs. por día | ||||
Rollo fardo | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | |||
Agua | 2 litros por día | 2 litros por día | 4 a 6 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día |
Sistema de desleche 3 semanas
Dieta | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
Leche sustituto | 4 litros en dos tomas | 4 litros en dos tomas | 2 litros en dos tomas | Suspender | |||
Ruter (Consumo máximo) | 200 grs. por día | 400 grs. por día | 800 grs. por día | 1000 grs. por día | 1000 grs. por día | 500 grs. por día | |
Arranque ración | 500 grs. por día | 1000 grs. por día | 2000 grs. por día | ||||
Rollo fardo | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | |||
Agua | 2 litros por día | 2 litros por día | 4 a 6 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día |
Sistema de desleche con suero
Dieta | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
Leche sustituto | 4 litros en dos tomas + 100grs de ruter x litro de suero | 4 litros en dos tomas + 100grs de ruter x litro de suero | Suspender | ||||
Ruter (Consumo máximo) | 200 grs. por día | 400 grs. por día | 800 grs. por día | 1000 grs. por día | 1000 grs. por día | 500 grs. por día | |
Arranque ración | 500 grs. por día | 1000 grs. por día | 2000 grs. por día | ||||
Rollo fardo | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | |||
Agua | 2 litros por día | 2 litros por día | 4 a 6 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día |
Una vez que se consumen 400 gr. de Ruter en seco, suspender el suero.
Sistema de desleche para cabañas
Dieta | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
Leche sustituto | 4 litros en dos tomas | 4 litros en dos tomas | 2 litros en dos tomas | Suspender | |||
Ruter (Consumo máximo) | 200 grs. por día | 400 grs. por día | 800 grs. por día | 1000 grs. por día | 1000 grs. por día | 1000 grs. por día | 1000 grs. por día |
Arranque ración | discreción | discreción | discreción | ||||
Rollo fardo | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | |||
Agua | 2 litros por día | 2 litros por día | 4 a 6 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día | 6 a 8 litros por día |
Sistema de desleche pastoril o colectivo
Dieta | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Cons. Totales |
Leche sustituto | 4 litros en dos tomas | 4 litros en dos tomas | 2 litros en dos tomas | Suspender | 70 Kg. | ||
Ruter (Consumo máximo) | Llegar a 100 Grs. | Llegar a 200 Grs. | Llegar a 400 Grs. | 800 grs. por día | 1000 grs. por día | 800 grs. por día | 22 Kg. |
Arranque ración | 500 grs. por día | 1000 grs. por día | 10 Kg. | ||||
Rollo fardo | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | |
Agua | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción | Discreción |
Diagrama de uso

1. Bebederos / 2. Satelital de leche / 3. Comederos